15vip太阳集团官网2020年硕士研究生招生复试方案(第一志愿)
按照学校2020年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,政治与公共管理学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1:1.2-1:1.5左右,最高不超过1:1.8的差额比例确定复试资格名单。15vip太阳集团官网根据实际情况,确定全日制各专业和非全日制各专业的复试差额比为:
序号 | 专业 | 复试差额比例 |
1 | 全日制各专业: 行政管理、教育经济与管理、社会保障、政治学理论、中外政治制度、国际关系、社会管理、科学社会主义与国际共产主义运动、职业技术教育 |
1:1.3 |
2 | 非全日制各专业: 公共管理、工程管理、教育管理(教育硕士) | 1:1.8 |
二、复试时间与形式
15vip太阳集团官网各专业复试安排如下:
2020年5月15日—20日 第一志愿考试;
2020年5月20日—25日 调剂考生(具体时间安排表另行通知)
15vip太阳集团官网各专业第一志愿复试时间(如临时有时间变动,请以届时通知为准)
序号 | 复试专业 | 复试时间 |
1 | 教育经济与管理 | 2020年5月19日 上午9:00-12:00 下午2:00-3:30 |
2 | 行政管理、社会保障 | 2020年5月19日 上午9:00-12:00 下午2:00-3:00 |
3 | 社会管理、国际关系 | 2020年5月18日 上午9:00-12:00 |
4 | 政治学理论 | 2020年5月19日 上午8:30-12:00 下午1:00-3:00 |
5 | 中外政治制度 | 2020年5月19日 上午9:00-12:00 |
6 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2020年5月19日 下午2:30-4:00 |
7 | 职业技术教育 | 2020年5月15日 上午9:00-12:00 |
8 | 教育管理(教育硕士) | 2020年5月15日 下午2:00-4:30 |
9 | 公共管理 | 2020年5月16日 上午9:00-12:00 下午1:30-5:00 |
10 | 工程管理 | 2020年5月17日 上午9:00-12:00 下午1:30-5:00 |
遵照学校招生考试处规定,政治与公共管理学院所有专业的复试均采用网络远程复试形式,考生端软件平台使用办法、复试流程等相关要求另行通知(请密切留意我校招生考试处网站和太阳官网网站“复试平台操作手册”将在两三天内挂出)。
三、复试内容
(一)资格审查
由学院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8) 《考生承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(9)工作单位出具的《工作证明》
教育管理(教育硕士,专业代码045101)的考生提交
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,并与5月11日17:00前以邮件形式提交原件扫描件或者照片(邮箱地址为:002yz01@scnu.edu.cn ),所有材料请压缩打包,以“专业名称+考生编号(15位)+考生姓名”命名,文件格式为PDF文件。提交验证的上述材料原件需在入学后提交给15vip太阳集团官网研工办复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及二级招生单位签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
符合复试加分政策项目的考生须在5月7日前与15vip太阳集团官网联系并提交相关证明材料复印件(具体以15vip太阳集团官网研工办通知为准),并交给招生考试处审核。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。为保障复试过程的安全性、稳定性及可靠性,拟本次复试拟采用双平台、双机位网络远程复试方式,主机位采用zoom平台,辅机位采用腾讯会议平台,具体操作详见《15vip太阳集团官网2020年硕士研究生招生复试平台操作手册》(预计该《操作手册》将在两三天内挂网,请密切留意我校招生考试处网站和太阳官网网站相关信息。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考核将归入远程面试部分,采用随机抽取试题形式进行考核。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与相关的二级招生单位取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各二级招生单位邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计专业学位的总成绩=初试总成绩/3×50%+复试成绩×50%来计算,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,各二级招生单位要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
15vip太阳集团官网 020-39310586,020-39315260
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2. 招生监督办公室:
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
15vip太阳集团官网
2020年5 月3 日
附:15vip太阳集团官网2020年硕士研究生复试名单
2020年15vip太阳集团官网硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 0 | 1:1.3 |
2 | 030202 | 中外政治制度 | 5 | 0 | 1:1.3 |
3 | 030207 | 国际关系 | 3 | 0 | 1:1.3 |
4 | 030201 | 政治学理论 | 9 | 0 | 1:1.3 |
5 | 120401 | 行政管理 | 8 | 1 | 1:1.3 |
6 | 120404 | 社会保障 | 3 | 1 | 1:1.3 |
7 | 0302Z1 | 社会管理 | 5 | 0 | 1:1.3 |
8 | 120403 | 教育经济与管理 | 23+2(其中港澳台联合培养2名) | 4 | 1:1.3 |
9 | 045120 | 职业技术教育 | 31 | 0 | 1:1.3 |
10 | 045101 | 教育管理 | 10 | 0 | 1:1.8 |
11 | 125600 | 工程管理 | 15 | 0 | 1:1.8 |
12 | 125200 | 公共管理 | 54 | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定太阳官网(部)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 69 | 47 | 120 | 106 | 366 |
2 | 30202 | 中外政治制度 | 66 | 52 | 99 | 113 | 342 |
3 | 30207 | 国际关系 | 65 | 53 | 112 | 108 | 354 |
4 | 30201 | 政治学理论 | 69 | 47 | 92 | 98 | 354 |
5 | 120401 | 行政管理 | 65 | 57 | 105 | 99 | 356 |
6 | 120404 | 社会保障 | 70 | 65 | 116 | 117 | 369 |
7 | 0302Z1 | 社会管理 | 72 | 46 | 90 | 95 | 330 |
8 | 120403 | 教育经济与管理 | 59 | 58 | 107 | 110 | 375 |
9 | 45120 | 职业技术教育 | 66 | 61 | 83 | 115 | 346 |
10 | 45101 | 教育管理 | 58 | 57 | 82 | 99 | 331 |
11 | 125600 | 工程管理 | 110 | 48 | - | - | 182 |
12 | 125200 | 公共管理 | 107 | 45 | - | - | 190 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | |
1 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105740000009676 | 张睿 | 367.0 | |
2 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 105740000009662 | 张杰 | 366.0 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | |
1 | 030202 | 中外政治制度 | 105740000009668 | 杨婷 | 402.0 | |
2 | 030202 | 中外政治制度 | 105740000009651 | 林詹妮 | 399.0 | |
3 | 030202 | 中外政治制度 | 105740000009641 | 孔静琳 | 389.0 | |
4 | 030202 | 中外政治制度 | 105740000009671 | 刘江源 | 366.0 | |
5 | 030202 | 中外政治制度 | 105740000009681 | 伍达如 | 347.0 | |
6 | 030202 | 中外政治制度 | 105740000009680 | 陈莹 | 342.0 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | |
1 | 030207 | 国际关系 | 105740000009654 | 肖望 | 375.0 | |
2 | 030207 | 国际关系 | 105740000009675 | 黄雪珊 | 365.0 | |
3 | 030207 | 国际关系 | 105740000009647 | 朱佳楠 | 354.0 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | |
1 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009678 | 张译丹 | 408.0 | |
2 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009652 | 赖子龙 | 399.0 | |
3 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009709 | 陆燕娟 | 397.0 | |
4 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009643 | 李欢 | 393.0 | |
5 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009703 | 覃丹妮 | 391.0 | |
6 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009665 | 刘琳 | 383.0 | |
7 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009646 | 吴彦霖 | 367.0 | |
8 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009664 | 黄鑫 | 361.0 | |
9 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009690 | 徐瑞钰 | 360.0 | |
10 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009708 | 覃方领 | 360.0 | |
11 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009663 | 李超 | 360.0 | |
12 | 030201 | 政治学理论 | 105740000009650 | 林锐敏 | 354.0 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | |
1 | 120401 | 行政管理 | 105740000014006 | 锁维坤 | 405.0 | |
2 | 120401 | 行政管理 | 105740000014010 | 叶志鹏 | 405.0 | |
3 | 120401 | 行政管理 | 105740000013971 | 张静 | 371.0 | |
4 | 120401 | 行政管理 | 105740000013979 | 钟悦颖 | 364.0 | |
5 | 120401 | 行政管理 | 105740000014028 | 赖月凤 | 364.0 | |
6 | 120401 | 行政管理 | 105740000013987 | 吴婷婷 | 362.0 | |
7 | 120401 | 行政管理 | 105740000014021 | 郑皓楠 | 361.0 | |
8 | 120401 | 行政管理 | 105740000013985 | 徐梦晴 | 359.0 | |
9 | 120401 | 行政管理 | 105740000014001 | 林政 | 356.0 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | |
1 | 120404 | 社会保障 | 105740000014017 | 魏泳汕 | 395 | |
2 | 120404 | 社会保障 | 105740000013993 | 李嘉雯 | 384 | |
3 | 120404 | 社会保障 | 105740000013989 | 龚慧 | 369 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | |
1 | 0302Z1 | 社会管理 | 105740000009697 | 陈家兰 | 346.0 | |
2 | 0302Z1 | 社会管理 | 105740000009659 | 李帅迪 | 330.0 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014447 | 朱璇 | 417 | |
2 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014454 | 黎思翡 | 403 | |
3 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014526 | 陈倩雯 | 402 | |
4 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014386 | 雷雨荷 | 398 | |
5 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014542 | 洪智建 | 397 | |
6 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014395 | 曾英 | 397 | |
7 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014572 | 李蕊 | 395 | |
8 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014445 | 宋美雪 | 394 | |
9 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014510 | 关佩蓥 | 394 | |
10 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014573 | 程艳梅 | 394 | |
11 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014507 | 卢嘉鹏 | 393 | |
12 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014522 | 邓怡然 | 392 | |
13 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014484 | 赵兆甜 | 387 | |
14 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014538 | 卓舒萍 | 384 | |
15 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014472 | 李苑霞 | 383 | |
16 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014409 | 黄祥华 | 383 | |
17 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014412 | 孙悦 | 382 | |
18 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014408 | 鲁鑫楠 | 382 | |
19 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014532 | 莫颖娴 | 381 | |
20 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014467 | 叶丽青 | 381 | |
21 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014524 | 施雨青 | 380 | |
22 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014576 | 王天瑶 | 380 | |
23 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014521 | 李秋坤 | 379 | |
24 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014406 | 李艳 | 376 | |
25 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014557 | 邓丽 | 376 | |
26 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014392 | 林洁 | 375 | |
27 | 120403 | 教育经济与管理 | 105740000014374 | 刘美 | 375 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025463 | 温丽樱 | 393.0 | |
2 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025461 | 蒋悦 | 373.0 | |
3 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025457 | 林琳 | 364.0 | |
4 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025458 | 孙贺 | 349.0 | |
5 | 045120 | 职业技术教育 | 105740000025464 | 王宇 | 346.0 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 045101 | 教育管理 | 105740000014324 | 曾凌宇 | 395.0 | |
2 | 045101 | 教育管理 | 105740000014331 | 唐婷 | 380.0 | |
3 | 045101 | 教育管理 | 105740000014336 | 黄渝倩 | 368.0 | |
4 | 045101 | 教育管理 | 105740000014337 | 许伟君 | 356.0 | |
5 | 045101 | 教育管理 | 105740000014354 | 赵冰 | 348.0 | |
6 | 045101 | 教育管理 | 105740000014353 | 袁琴 | 340.0 | |
7 | 045101 | 教育管理 | 105740000014330 | 莫迦南 | 331.0 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 125600 | 工程管理 | 105740000000885 | 刘中柱 | 232 | |
2 | 125600 | 工程管理 | 105740000000791 | 钟阳宇 | 218 | |
3 | 125600 | 工程管理 | 105740000000466 | 朱仕达 | 217 | |
4 | 125600 | 工程管理 | 105740000000559 | 黄毅宁 | 215 | |
5 | 125600 | 工程管理 | 105740000001320 | 张伟业 | 212 | |
6 | 125600 | 工程管理 | 105740000000340 | 杨俊 | 208 | |
7 | 125600 | 工程管理 | 105740000000534 | 张晓宇 | 207 | |
8 | 125600 | 工程管理 | 105740000000053 | 欧丽萍 | 207 | |
9 | 125600 | 工程管理 | 105740000000471 | 李建斌 | 205 | |
10 | 125600 | 工程管理 | 105740000001249 | 冼建民 | 201 | |
11 | 125600 | 工程管理 | 105740000001503 | 胡益成 | 200 | |
12 | 125600 | 工程管理 | 105740000000907 | 谭嘉诚 | 197 | |
13 | 125600 | 工程管理 | 105740000001667 | 程航仓 | 195 | |
14 | 125600 | 工程管理 | 105740000001385 | 胡婷 | 193 | |
15 | 125600 | 工程管理 | 105740000001214 | 黄磊 | 192 | |
16 | 125600 | 工程管理 | 105740000000479 | 刘坚金 | 190 | |
17 | 125600 | 工程管理 | 105740000001452 | 周晓辉 | 190 | |
18 | 125600 | 工程管理 | 105740000000506 | 王杰 | 188 | |
19 | 125600 | 工程管理 | 105740000000841 | 芦庆恭 | 188 | |
20 | 125600 | 工程管理 | 105740000000316 | 金秋 | 188 | |
21 | 125600 | 工程管理 | 105740000001156 | 杨丽雅 | 187 | |
22 | 125600 | 工程管理 | 105740000000969 | 涂敏祺 | 187 | |
23 | 125600 | 工程管理 | 105740000000943 | 郑泰伟 | 186 | |
24 | 125600 | 工程管理 | 105740000001526 | 林长家 | 184 | |
25 | 125600 | 工程管理 | 105740000001218 | 刘凯悦 | 184 | |
26 | 125600 | 工程管理 | 105740000001778 | 胡蔓莹 | 183 | |
27 | 125600 | 工程管理 | 105740000001592 | 肖学权 | 182 | 末尾同分 |
28 | 125600 | 工程管理 | 105740000000544 | 张志锦 | 182 | 末尾同分 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 125200 | 公共管理 | 105740000001195 | 张茜 | 245 | |
2 | 125200 | 公共管理 | 105740000001538 | 徐智 | 245 | |
3 | 125200 | 公共管理 | 105740000001418 | 郑新宇 | 238 | |
4 | 125200 | 公共管理 | 105740000001031 | 叶丽莎 | 232 | |
5 | 125200 | 公共管理 | 105740000001498 | 刘杨 | 232 | |
6 | 125200 | 公共管理 | 105740000000863 | 林海秀 | 231 | |
7 | 125200 | 公共管理 | 105740000001800 | 彭超 | 231 | |
8 | 125200 | 公共管理 | 105740000000809 | 白晓军 | 230 | |
9 | 125200 | 公共管理 | 105740000001655 | 曾婉君 | 229 | |
10 | 125200 | 公共管理 | 105740000001530 | 彭方 | 228 | |
11 | 125200 | 公共管理 | 105740000000144 | 李卫国 | 227 | |
12 | 125200 | 公共管理 | 105740000000833 | 李丽 | 227 | |
13 | 125200 | 公共管理 | 105740000000489 | 郑诗敏 | 226 | |
14 | 125200 | 公共管理 | 105740000000514 | 陈亮 | 225 | |
15 | 125200 | 公共管理 | 105740000000448 | 李燕霞 | 225 | |
16 | 125200 | 公共管理 | 105740000001603 | 王芷燕 | 224 | |
17 | 125200 | 公共管理 | 105740000000775 | 欧敏静 | 223 | |
18 | 125200 | 公共管理 | 105740000001207 | 钟欢 | 223 | |
19 | 125200 | 公共管理 | 105740000001631 | 罗惠敏 | 221 | |
20 | 125200 | 公共管理 | 105740000001857 | 李超 | 220 | |
21 | 125200 | 公共管理 | 105740000000624 | 檀宇飞 | 220 | |
22 | 125200 | 公共管理 | 105740000001720 | 伍尚斌 | 220 | |
23 | 125200 | 公共管理 | 105740000001683 | 林静 | 219 | |
24 | 125200 | 公共管理 | 105740000000312 | 李惠怡 | 219 | |
25 | 125200 | 公共管理 | 105740000001014 | 涂旻怡 | 216 | |
26 | 125200 | 公共管理 | 105740000000339 | 叶贤财 | 216 | |
27 | 125200 | 公共管理 | 105740000000895 | 朱梅杰 | 214 | |
28 | 125200 | 公共管理 | 105740000001500 | 卢致哲 | 214 | |
29 | 125200 | 公共管理 | 105740000001493 | 李海丹 | 213 | |
30 | 125200 | 公共管理 | 105740000001325 | 吴仪 | 213 | |
31 | 125200 | 公共管理 | 105740000000251 | 夏谊 | 212 | |
32 | 125200 | 公共管理 | 105740000001148 | 刘宇慧 | 212 | |
33 | 125200 | 公共管理 | 105740000000746 | 陈楚君 | 211 | |
34 | 125200 | 公共管理 | 105740000000503 | 林栩恒 | 211 | |
35 | 125200 | 公共管理 | 105740000000806 | 罗晓娜 | 211 | |
36 | 125200 | 公共管理 | 105740000001010 | 李书林 | 211 | |
37 | 125200 | 公共管理 | 105740000000750 | 邱伟敏 | 210 | |
38 | 125200 | 公共管理 | 105740000001037 | 郑娜娜 | 208 | |
39 | 125200 | 公共管理 | 105740000001449 | 邓敏 | 207 | |
40 | 125200 | 公共管理 | 105740000001118 | 孔凡燕 | 207 | |
41 | 125200 | 公共管理 | 105740000001795 | 汪梦筱 | 207 | |
42 | 125200 | 公共管理 | 105740000001636 | 周晓雯 | 207 | |
43 | 125200 | 公共管理 | 105740000001588 | 邓旭铭 | 206 | |
44 | 125200 | 公共管理 | 105740000001602 | 郭倨峰 | 206 | |
45 | 125200 | 公共管理 | 105740000001536 | 陈健英 | 205 | |
46 | 125200 | 公共管理 | 105740000001801 | 廖清华 | 205 | |
47 | 125200 | 公共管理 | 105740000001272 | 吴梦洁 | 204 | |
48 | 125200 | 公共管理 | 105740000000146 | 康鑫 | 204 | |
49 | 125200 | 公共管理 | 105740000000446 | 曾健 | 204 | |
50 | 125200 | 公共管理 | 105740000000443 | 张志鹏 | 203 | |
51 | 125200 | 公共管理 | 105740000000812 | 廖玲燕 | 203 | |
52 | 125200 | 公共管理 | 105740000000393 | 梁海燕 | 203 | |
53 | 125200 | 公共管理 | 105740000001687 | 张麒翔 | 202 | |
54 | 125200 | 公共管理 | 105740000000890 | 李剑凯 | 202 | |
55 | 125200 | 公共管理 | 105740000001658 | 罗汝珊 | 202 | |
56 | 125200 | 公共管理 | 105740000001303 | 刘鸿铭 | 201 | |
57 | 125200 | 公共管理 | 105740000000349 | 陈明华 | 201 | |
58 | 125200 | 公共管理 | 105740000001733 | 何诗鹏 | 200 | |
59 | 125200 | 公共管理 | 105740000000403 | 练万锋 | 200 | |
60 | 125200 | 公共管理 | 105740000001378 | 张锐铭 | 199 | |
61 | 125200 | 公共管理 | 105740000001707 | 郑媛 | 199 | |
62 | 125200 | 公共管理 | 105740000000444 | 黄伟芳 | 199 | |
63 | 125200 | 公共管理 | 105740000000963 | 张文嘉 | 199 | |
64 | 125200 | 公共管理 | 105740000001805 | 古业廷 | 199 | |
65 | 125200 | 公共管理 | 105740000000357 | 王钰宇 | 198 | |
66 | 125200 | 公共管理 | 105740000000386 | 张恒 | 197 | |
67 | 125200 | 公共管理 | 105740000001541 | 史舒 | 197 | |
68 | 125200 | 公共管理 | 105740000001316 | 李钊锋 | 197 | |
69 | 125200 | 公共管理 | 105740000001158 | 郑洁 | 197 | |
70 | 125200 | 公共管理 | 105740000001426 | 曾志娟 | 196 | |
71 | 125200 | 公共管理 | 105740000001379 | 陈培娟 | 196 | |
72 | 125200 | 公共管理 | 105740000001535 | 梁永毅 | 196 | |
73 | 125200 | 公共管理 | 105740000001304 | 周丽娟 | 196 | |
74 | 125200 | 公共管理 | 105740000000814 | 李敏 | 196 | |
75 | 125200 | 公共管理 | 105740000000285 | 甘俊杰 | 195 | |
76 | 125200 | 公共管理 | 105740000001407 | 刘俏苑 | 195 | |
77 | 125200 | 公共管理 | 105740000001785 | 刘泳彤 | 195 | |
78 | 125200 | 公共管理 | 105740000000300 | 许明珍 | 180+15 村官计划加分 | |
79 | 125200 | 公共管理 | 105740000000997 | 唐健 | 194 | |
80 | 125200 | 公共管理 | 105740000000284 | 王涛 | 194 | |
81 | 125200 | 公共管理 | 105740000001752 | 谈昊 | 194 | |
82 | 125200 | 公共管理 | 105740000000451 | 曾禄权 | 193 | |
83 | 125200 | 公共管理 | 105740000000358 | 张武科 | 193 | |
84 | 125200 | 公共管理 | 105740000000836 | 廖威 | 193 | |
85 | 125200 | 公共管理 | 105740000000571 | 陈果 | 193 | |
86 | 125200 | 公共管理 | 105740000001013 | 罗细兰 | 192 | |
87 | 125200 | 公共管理 | 105740000000656 | 瞿硕 | 192 | |
88 | 125200 | 公共管理 | 105740000000663 | 胡小媛 | 192 | |
89 | 125200 | 公共管理 | 105740000000983 | 陈佩雯 | 192 | |
90 | 125200 | 公共管理 | 105740000000388 | 胡军涛 | 192 | |
91 | 125200 | 公共管理 | 105740000000683 | 姚远 | 192 | |
92 | 125200 | 公共管理 | 105740000001215 | 吴义珍 | 191 | |
93 | 125200 | 公共管理 | 105740000001093 | 肖家斌 | 191 | |
94 | 125200 | 公共管理 | 105740000001271 | 夏芷晴 | 191 | |
95 | 125200 | 公共管理 | 105740000000739 | 梁倩仪 | 191 | |
96 | 125200 | 公共管理 | 105740000001264 | 张颖 | 191 | |
97 | 125200 | 公共管理 | 105740000000408 | 苏达剑 | 190 | 末尾同分 |
98 | 125200 | 公共管理 | 105740000000512 | 罗春霞 | 190 | 末尾同分 |
99 | 125200 | 公共管理 | 105740000000787 | 唐伟勋 | 190 | 末尾同分 |
100 | 125200 | 公共管理 | 105740000001099 | 槐涛 | 190 | 末尾同分 |
101 | 125200 | 公共管理 | 105740000001199 | 蔡穗晖 | 190 | 末尾同分 |
102 | 125200 | 公共管理 | 105740000001575 | 许兰兰 | 190 | 末尾同分 |
103 | 125200 | 公共管理 | 105740000001642 | 杨泽高 | 190 | 末尾同分 |
104 | 125200 | 公共管理 | 105740000001661 | 万树锋 | 190 | 末尾同分 |
15vip太阳集团官网
2020年 5 月 3 日
附件下载: